1
to
15
of
70 |
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: | Baths: | Price: | |||||
Distance (miles): .64 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 4 | Baths: 2 | Price: | |||||
Distance (miles): .64 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 2 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): .75 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 4 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): .81 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 3 | Baths: 2 | Price: | |||||
Distance (miles): .85 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 3 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): .93 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 6 | Baths: 5 | Price: | |||||
Distance (miles): 1.00 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: | Baths: | Price: | |||||
Distance (miles): .13 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: | Baths: | Price: | |||||
Distance (miles): .30 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 3 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): .45 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 2 | Baths: 2 | Price: | |||||
Distance (miles): .46 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 3 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): .50 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 3 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): 1.22 | |||||||
Listing Type: Pre-Foreclosure | Property Type: Unknown | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 4 | Baths: 2 | Price: | |||||
Distance (miles): 1.36 | |||||||
Listing Type: Foreclosure | Property Type: Single Family Home | ||||||
City: dubuque | County: dubuque | State: ia | |||||
Beds: 3 | Baths: 1 | Price: | |||||
Distance (miles): 1.38 | |||||||
1
to
15
of
70 |